| 平成23年地価調査 |
地価調査の基準地に係る標準価格は、国の公示価格とあいまって、地価のネットワークを形成するもので、国土利用計画法に基づく土地取引の規制を行う際の審査基準とされ、また、一般の土地取引に当たっての指標となるものです。
| 対象区域:13市6町 基準地数:381地点 価格時点:平成23年7月1日 |
| 地 域 | 住 宅 地 | 商 業 地 |
|---|---|---|
| 滋賀県平均 | 52,500円/u | 88,200円/u |
| 大 津 市 | 85,200円/u | 138,800円/u |
| 彦 根 市 | 55,300円/u | 81,400円/u |
| 長 浜 市 | 26,300円/u | 53,400円/u |
| 近江八幡市 | 57,100円/u | 76,800円/u |
| 草 津 市 | 92,100円/u | 140,800円/u |
| 守 山 市 | 89,100円/u | 108,600円/u |
| 栗 東 市 | 66,600円/u | 103,500円/u |
| 甲 賀 市 | 28,200円/u | 51,700円/u |
| 野 洲 市 | 74,500円/u | 89,100円/u |
| 湖 南 市 | 47,700円/u | 58,300円/u |
| 高 島 市 | 22,100円/u | 46,700円/u |
| 東近江市 | 30,400円/u | 54,900円/u |
| 米 原 市 | 32,200円/u | 42,800円/u |
なお、地価調査の価格、所在(地図)等の詳細をまとめた冊子「滋賀県地価調査」は、滋賀県不動産鑑定士協会で販売されています。ご希望の方は、077-526-1172(鑑定士協会事務局)までお申込みください。